Коренев Роман

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИГРОКЕ
Коренев Роман

Страна: Россия

призовых мест: 36

сумма призовых ($): 974 438

рейтинг за 52 недели: 494 (24 место)

рейтинг за текущий год: 403 (9 место)

рейтинг за все время: 4 291 (29 место)

ТУРНИРЫ
Дата Название Место Призовые ($) Рейтинг
23 мар — 27 мар 17 4 60 000 403
13 дек — 19 дек 16 150 9 765 58
12 дек — 14 дек 16 126 3 925 33
17 авг — 19 авг 16 4 197 352 519
29 июн — 01 июл 16 66 4 955 31
28 июн — 30 июн 16 42 10 845 36
26 июн — 28 июн 16 182 1 824 36
16 июн — 18 июн 16 19 12 955 107
09 июн — 17 июн 16 442 25 235 117
08 июн — 10 июн 16 111 2 667 36
06 июн — 08 июн 16 21 13 786 120
02 июн — 07 июн 16 1090 1 697 26
30 апр — 06 май 16 19 42 908 162
01 апр — 04 апр 16 14 5 350 19
15 дек — 16 дек 15 3 34 000 236
10 дек — 16 дек 15 24 28 633 162
24 авг — 30 авг 15 17 68 666 200
16 июн — 20 июн 15 5 13 170 143
02 май — 08 май 15 52 25 895 67
01 май — 02 май 15 51 4 073 24
05 фев — 07 фев 15 13 25 125 65
03 фев — 04 фев 15 6 21 647 147
15 дек — 17 дек 14 32 26 112 47
25 июн — 28 июн 14 71 9 224 40
13 июн — 15 июн 14 89 5 936 39
09 июн — 11 июн 14 58 3 711 66
07 июн — 09 июн 14 212 2 872 40
23 апр — 25 апр 14 8 20 833 145
09 апр — 14 апр 14 125 1 868 36
23 мар — 29 мар 14 10 69 791 172
19 мар — 23 мар 14 24 9 069 129
12 дек — 18 дек 13 136 12 413 57
21 апр — 27 апр 13 8 101 315 287
03 фев — 09 фев 13 117 10 958 53
02 фев — 03 фев 13 3 72 876 378
09 дек — 15 дек 12 85 12 987 53

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх