Пучков Константин

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИГРОКЕ
Пучков Константин

Страна: Россия

призовых мест: 105

сумма призовых ($): 1 937 825

рейтинг за 52 недели: 391 (30 место)

рейтинг за текущий год: 229 (29 место)

рейтинг за все время: 9 957 (1 место)

ТУРНИРЫ
Дата Название Место Призовые ($) Рейтинг
27 янв — 31 янв 17 6 18 570 229
18 дек 16 15 1 663 11
13 дек — 19 дек 16 212 8 042 58
09 дек 16 21 1 134 7
27 окт 16 9 1 835 31
25 окт 16 8 1 549 55
24 авг 16 3 29 540 165
22 авг — 28 авг 16 13 92 840 200
12 июл — 16 июл 16 566 1 609 54
03 июл — 05 июл 16 119 3 090 39
29 июн — 01 июл 16 66 4 955 31
24 июн — 28 июн 16 452 3 862 57
20 июн — 22 июн 16 275 2 253 39
18 июн — 20 июн 16 19 12 473 116
09 июн — 11 июн 16 321 896 19
09 июн — 11 июн 16 61 2 315 24
02 июн — 07 июн 16 2553 896 26
02 май 16 6 4 982 56
01 май 16 5 12 560 120
16 дек 15 11 5 866 30
18 окт — 24 окт 15 22 26 404 110
09 окт — 13 окт 15 95 1 906 43
30 июн — 03 июл 15 415 1 803 51
28 июн — 30 июн 15 184 2 022 37
20 июн — 23 июн 15 7 59 920 283
10 июн — 13 июн 15 51 8 642 36
27 мар 15 24 3 005 17
26 мар 15 6 6 413 64
24 мар — 25 мар 15 34 4 239 24
15 дек 14 30 2 250 20
14 дек — 15 дек 14 11 6 581 62
26 авг 14 25 3 445 18
05 июл — 14 июл 14 262 38 634 234
29 июн — 01 июл 14 95 2 886 77
10 июн — 12 июн 14 16 9 462 83
09 июн — 11 июн 14 131 1 909 33
04 июн — 06 июн 14 9 20 181 126
17 апр — 18 апр 14 27 3 124 18
23 мар — 29 мар 14 65 17 500 57
28 янв — 29 янв 14 9 2 876 44
14 дек — 15 дек 13 41 4 827 25
17 окт — 19 окт 13 16 9 178 21
01 окт — 04 окт 13 12 6 756 38
28 авг — 01 сен 13 55 6 373 92
03 июл — 05 июл 13 14 7 345 44
27 июн — 29 июн 13 18 8 843 50
23 июн — 25 июн 13 3 99 313 388
15 июн — 17 июн 13 8 30 876 132
12 июн — 14 июн 13 28 3 889 23
09 июн — 11 июн 13 91 2 609 73
09 май — 10 май 13 8 13 815 96
26 апр 13 4 12 842 158
24 апр 13 11 2 065 46
22 апр 13 9 7 763 62
14 мар 13 8 4 462 54
07 фев 13 15 2 835 13
30 янв — 03 фев 13 10 11 917 103
12 янв — 13 янв 13 7 1 200 82
10 янв — 11 янв 13 13 16 080 44
14 дек — 15 дек 12 10 2 987 24
03 дек — 09 дек 12 24 16 068 86
07 окт — 09 окт 12 47 5 675 29
26 сен — 28 сен 12 5 54 667 288
24 авг — 25 авг 12 4 8 759 101
19 авг — 25 авг 12 48 21 000 115
04 июл — 07 июл 12 389 2 079 47
28 июн — 30 июн 12 14 43 095 129
25 июн — 27 июн 12 9 49 245 176
24 июн — 26 июн 12 214 2 123 39
19 июн — 21 июн 12 6 41 844 220
18 июн — 20 июн 12 20 6 437 50
17 июн — 19 июн 12 199 2 214 39
15 июн — 17 июн 12 11 5 955 58
06 июн — 08 июн 12 56 5 295 68
31 май — 03 июн 12 26 14 328 72
30 май — 01 июн 12 56 2 846 27
30 мар 12 6 2 453 88
29 мар 12 43 466 390
09 дек — 10 дек 11 11 3 378 28
05 дек — 10 дек 11 63 14 864 53
08 сен — 11 сен 11 23 2 200 20
31 авг — 01 сен 11 3 24 202 243
29 авг 11 7 23 043 135
06 авг — 10 авг 11 15 9 756 47
30 июн — 02 июл 11 42 6 228 30
19 июн — 21 июн 11 52 7 611 119
13 июн — 15 июн 11 21 8 098 55
05 апр — 10 апр 11 17 28 571 173
24 мар — 25 мар 11 2 20 285 207
28 янв — 29 янв 11 10 12 602 66
26 янв 11 11 2 602 46
16 дек — 17 дек 10 17 1 960 37
22 ноя — 27 ноя 10 3 400 000 796
14 ноя — 17 ноя 10 14 3 200 28
29 окт — 30 окт 10 6 15 277 129
01 окт 10 2 5 472 76
29 июн 10 6 3 298 72
25 июн — 28 июн 10 252 3 093 48
19 июн — 22 июн 10 27 8 008 62
16 июн — 19 июн 10 256 820 792
28 апр — 29 апр 10 12 12 666 43
25 апр — 30 апр 10 97 26 666 78
21 апр 10 10 2 027 29
18 апр — 19 апр 10 13 11 621 82
26 мар 10 3 6 621 75

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх