Билокур Алексей

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИГРОКЕ
Билокур Алексей

Страна: Россия

призовых мест: 53

сумма призовых ($): 3 491 248

рейтинг за 52 недели: 86 (208 место)

рейтинг за текущий год: 0 (0 место)

рейтинг за все время: 8 215 (2 место)

ТУРНИРЫ ИНТЕРВЬЮ
Дата Название Место Призовые ($) Рейтинг
05 июл — 08 июл 16 49 13 514 86
24 июн — 28 июн 16 700 2 689 57
10 июн — 14 июн 16 524 3 551 57
05 май — 09 май 16 32 4 985 28
02 май 16 5 3 335 60
03 июл — 05 июл 15 109 2 723 59
27 июн — 28 июн 15 23 15 320 63
17 июн — 19 июн 15 81 3 280 31
05 июн — 09 июн 15 676 2 749 57
28 мар 15 13 5 206 30
02 июл — 05 июл 14 243 2 630 44
22 июн — 24 июн 14 183 1 872 35
12 июн — 14 июн 14 398 567 906
10 июн — 12 июн 14 32 13 628 73
30 апр — 01 май 14 16 96 875 94
29 апр — 30 апр 14 19 6 388 19
28 апр 14 9 2 340 34
27 апр 14 18 2 430 16
18 апр — 19 апр 14 3 165 833 473
14 апр — 20 апр 14 48 14 124 49
27 мар — 29 мар 14 11 46 805 121
23 мар — 29 мар 14 58 17 500 57
13 янв 14 202 720 563
06 янв — 12 янв 14 74 22 800 76
12 дек — 18 дек 13 64 18 206 57
03 сен — 04 сен 13 4 67 533 295
06 июл — 15 июл 13 126 50 752 351
05 июл — 07 июл 13 208 3 087 42
29 июн — 01 июл 13 278 2 775 42
20 июн — 22 июн 13 48 5 556 68
11 июн — 13 июн 13 73 5 463 34
10 май — 11 май 13 11 101 842 82
08 май — 09 май 13 13 17 236 50
11 дек — 12 дек 12 9 14 935 98
10 дек 12 93 766 438
23 авг — 25 авг 12 2 369 313 616
18 июн — 20 июн 12 32 5 195 25
17 июн — 19 июн 12 235 2 012 39
12 июн — 14 июн 12 46 3 088 22
05 июн — 07 июн 12 15 10 111 87
29 апр 12 10 96 315 101
18 апр — 19 апр 12 13 9 868 44
14 мар — 15 мар 12 11 6 815 33
12 янв 12 1 134 930 810
05 дек — 10 дек 11 68 14 864 53
01 дек — 05 дек 11 59 8 648 43
08 май 11 2 37 285 296
27 апр — 03 май 11 36 29 850 125
30 мар — 02 апр 11 24 6 350 26
12 янв — 13 янв 11 2 60 000 431
15 дек — 16 дек 10 10 9 333 66
05 июн — 06 июн 10 2 15 900 209
04 мар — 05 мар 10 238 356 546

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх