Рейтинг за 52 недели

РЕЙТИНГ ЗА 52 НЕДЕЛИ
Игрок Страна Рейтинг Призовые места Призовые ($)
4 -1 Украина 837 6 168 026
5 -1 Беларусь 820 4 257 976
6 +8 Беларусь 776 4 140 995
7 -2 Украина 769 3 397 022
8 Россия 715 1 86 705
9 -3 Россия 707 6 66 454
10 -1 Беларусь 706 4 131 767
11 -1 Россия 705 3 86 988
12 -1 Россия 699 1 302 712
13 -1 Украина 669 3 342 987
14 -1 Россия 638 1 150 000
15 Россия 624 4 109 082
16 +31 Беларусь 624 3 172 461
17 -1 Украина 570 2 62 616
18 -1 Россия 562 1 191 420
19 -1 Россия 560 4 71 011
20 +10 Россия 554 8 61 172
21 -2 Россия 547 2 98 320
22 -2 Беларусь 546 4 270 320
23 +50 Россия 531 2 77 047
24 -3 Россия 525 6 43 204
25 -1 Россия 520 4 74 677
26 -4 Россия 518 5 43 722
27 -4 Россия 495 1 133 276
28 -3 Россия 475 4 38 363
29 -3 Россия 463 3 78 491
30 -3 Россия 458 4 71 877

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх