Рейтинг за 2013 год

РЕЙТИНГ ЗА 2013 ГОД
Игрок Страна Рейтинг Призовые места Призовые ($)
4 Россия 1 542 19 252 988
5 Россия 1 373 11 289 431
6 Россия 1 365 4 1 279 979
7 Россия 1 166 4 543 460
8 Беларусь 1 152 9 232 824
9 Россия 1 131 15 133 601
10 Беларусь 1 079 5 158 263
11 Беларусь 1 058 3 307 573
12 Россия 1 038 5 281 889
13 Россия 1 022 9 272 450
14 Россия 1 012 3 170 037
15 Россия 978 5 173 000
16 Россия 953 6 144 693
17 Россия 934 5 121 049
18 Россия 931 4 242 887
19 Россия 914 2 299 472
20 Россия 884 3 310 217
21 Россия 874 9 128 888
22 Россия 823 3 105 460
23 Россия 796 7 162 316
24 Россия 776 4 197 562
25 Украина 769 8 86 673
26 Россия 761 5 80 957
27 Россия 753 7 194 846
28 Россия 718 7 103 951
29 Россия 697 6 95 024
30 Россия 674 11 89 449

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх