Рейтинг за 2015 год

РЕЙТИНГ ЗА 2015 ГОД
Игрок Страна Рейтинг Призовые места Призовые ($)
4 Россия 1 627 14 387 938
5 Беларусь 1 562 16 383 727
6 Беларусь 1 547 8 577 861
7 Россия 1 507 14 288 391
8 Беларусь 1 481 9 314 796
9 Украина 1 472 8 796 997
10 Россия 1 454 11 134 648
11 Украина 1 357 9 425 241
12 Беларусь 1 298 8 482 096
13 Россия 1 282 3 831 033
14 Россия 1 275 4 429 575
15 Россия 1 114 5 113 748
16 Украина 1 085 10 152 877
17 Россия 1 081 9 141 979
18 Россия 1 044 8 221 209
19 Россия 1 036 12 191 950
20 Беларусь 1 034 7 355 574
21 Россия 981 15 431 478
22 Россия 969 6 115 985
23 Беларусь 930 1 166 177
24 Россия 928 10 221 782
25 Россия 912 6 75 093
26 Россия 902 2 453 872
27 Россия 898 3 256 594
28 Россия 848 4 369 853
29 Россия 846 6 131 959
30 Украина 839 11 61 938

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх