Рейтинг за 2017 год

РЕЙТИНГ ЗА 2017 ГОД
Игрок Страна Рейтинг Призовые места Призовые ($)
4 Россия 638 1 150 000
5 Украина 570 2 62 616
6 Россия 562 1 191 420
7 Россия 547 2 98 320
8 Беларусь 546 4 270 320
9 +3 Беларусь 485 3 61 368
10 -1 Россия 429 2 60 987
11 +7 Россия 403 2 50 678
12 +17 Россия 392 3 46 949
13 -3 Россия 386 3 40 609
14 +322 Россия 377 2 73 430
15 +321 Россия 351 1 450 000
16 +320 Россия 351 1 53 247
17 +319 Беларусь 351 1 85 482
18 +318 Россия 351 1 53 247
19 -8 Россия 343 1 29 090
20 -7 Россия 336 1 40 000
21 -7 Россия 330 1 28 737
22 +11 Россия 314 3 42 217
23 -8 Россия 312 1 45 815
24 -8 Россия 290 3 27 780
25 -8 Россия 287 3 23 350
26 -7 Россия 277 4 27 000
27 -7 Россия 270 1 27 820
28 -7 Россия 269 1 30 000
29 -7 Украина 259 1 153 220
30 -7 Россия 251 1 31 577

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх