Беларусь за 2010 год

БЕЛАРУСЬ ЗА 2010 ГОД
Игрок Страна Рейтинг Призовые места Призовые ($)
4 Беларусь 272 4 37 820
5 Беларусь 145 2 9 878
6 Беларусь 143 2 10 875
7 Беларусь 140 1 13 500
8 Беларусь 73 1 19 480
9 Беларусь 69 2 12 355
10 Беларусь 68 2 7 750
11 Беларусь 60 1 2 720
12 Беларусь 60 1 3 970
13 Беларусь 47 1 4 200
14 Беларусь 36 1 1 760
15 Беларусь 25 1 3 860

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх