Беларусь за 2012 год

БЕЛАРУСЬ ЗА 2012 ГОД
Игрок Страна Рейтинг Призовые места Призовые ($)
4 Беларусь 490 5 179 072
5 Беларусь 389 3 58 983
6 Беларусь 345 1 140 779
7 Беларусь 315 1 37 213
8 Беларусь 297 2 25 227
9 Беларусь 293 1 50 592
10 Беларусь 252 1 26 315
11 Беларусь 225 1 15 650
12 Беларусь 211 3 54 938
13 Беларусь 205 2 18 768
14 Беларусь 198 1 22 368
15 Беларусь 190 2 12 640
16 Беларусь 150 2 26 250
17 Беларусь 147 2 12 629
18 Беларусь 130 3 19 867
19 Беларусь 121 1 6 455
20 Беларусь 117 1 9 350
21 Беларусь 109 1 8 150
22 Беларусь 101 2 6 841
23 Беларусь 79 1 2 328
24 Беларусь 63 1 7 236
25 Беларусь 57 1 10 500
26 Беларусь 42 1 5 263
27 Беларусь 30 2 6 100
28 Беларусь 27 1 5 680
29 Беларусь 15 1 2 594

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх