Беларусь за 2015 год

БЕЛАРУСЬ ЗА 2015 ГОД
Игрок Страна Рейтинг Призовые места Призовые ($)
4 Беларусь 1 481 9 314 796
5 Беларусь 1 298 8 482 096
6 Беларусь 1 034 7 355 574
7 Беларусь 930 1 166 177
8 Беларусь 803 4 106 743
9 Беларусь 690 1 219 976
10 Беларусь 470 3 120 199
11 Беларусь 448 6 62 662
12 Беларусь 375 1 35 000
13 Беларусь 375 9 58 797
14 Беларусь 290 3 116 610
15 Беларусь 285 1 24 600
16 Беларусь 272 1 36 940
17 Беларусь 265 2 16 354
18 Беларусь 248 2 12 798
19 Беларусь 236 4 32 484
20 Беларусь 219 1 17 429
21 Беларусь 194 1 16 544
22 Беларусь 173 1 19 315
23 Беларусь 172 1 16 408
24 Беларусь 172 1 17 500
25 Беларусь 167 1 19 278
26 Беларусь 132 1 14 118
27 Беларусь 120 1 12 138
28 Беларусь 115 1 12 700
29 Беларусь 114 1 10 700
30 Беларусь 106 1 10 582

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх