Беларусь за 52 недели

БЕЛАРУСЬ ЗА 52 НЕДЕЛИ
Игрок Страна Рейтинг Призовые места Призовые ($)
4 -1 Беларусь 706 4 131 767
5 Беларусь 672 3 121 836
6 +2 Беларусь 416 4 230 426
7 -3 Беларусь 361 4 100 471
8 -2 Беларусь 308 4 28 307
9 +6 Беларусь 226 3 35 417
10 +4 Беларусь 208 2 16 019
11 +9 Беларусь 150 1 13 158
12 Беларусь 148 2 9 330
13 +10 Беларусь 117 3 10 110
13 +4 Беларусь 158 1 12 565
14 +11 Беларусь 92 2 7 361
15 Беларусь 209 1 24 190
15 -6 Беларусь 91 3 10 139
16 +11 Беларусь 80 1 12 183
17 -4 Беларусь 67 1 5 500
17 +7 Беларусь 105 1 8 850
17 -7 Беларусь 79 1 4 170
18 +1 Беларусь 67 1 6 250
19 +2 Беларусь 58 1 18 297
20 +9 Беларусь 57 1 3 355
21 +10 Беларусь 49 2 4 345
22 +10 Беларусь 47 1 3 096
23 +10 Беларусь 47 1 1 612
24 +11 Беларусь 34 1 4 000
24 +10 Беларусь 43 1 12 965
25 +11 Беларусь 28 2 3 052

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх