Рейтинг по сумме призовых за 2015 год

РЕЙТИНГ ПО ПРИЗОВЫМ ЗА 2015 ГОД
Игрок Страна Рейтинг Призовые места Призовые ($)
4 Украина 1 472 8 796 997
5 Беларусь 2 873 16 602 191
6 Беларусь 1 547 8 577 861
7 Россия 766 3 510 354
8 Россия 647 5 494 230
9 Беларусь 1 298 8 482 096
10 Россия 902 2 453 872
11 Россия 981 15 431 478
12 Россия 1 275 4 429 575
13 Украина 1 357 9 425 241
14 Россия 1 627 14 387 938
15 Беларусь 1 562 16 383 727
16 Россия 848 4 369 853
17 Беларусь 1 034 7 355 574
18 Беларусь 1 481 9 314 796
19 Россия 357 3 308 675
20 Россия 838 4 289 119
21 Россия 1 507 14 288 391
22 Россия 898 3 256 594
23 Россия 928 10 221 782
24 Россия 1 044 8 221 209
25 Беларусь 690 1 219 976
26 Россия 1 036 12 191 950
27 Россия 755 5 174 740
28 Россия 446 2 167 792
29 Беларусь 930 1 166 177
30 Россия 414 2 159 229

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх