Россия за 2016 год

РОССИЯ ЗА 2016 ГОД
Игрок Страна Рейтинг Призовые места Призовые ($)
4 Россия 1 323 9 448 946
5 Россия 1 302 13 333 264
6 Россия 1 282 8 364 879
7 Россия 1 198 7 387 371
8 Россия 1 108 18 186 494
9 Россия 1 045 10 746 752
10 Россия 1 036 14 127 378
11 Россия 1 012 11 131 928
12 Россия 959 16 77 334
13 Россия 836 7 100 912
14 Россия 831 6 70 903
15 Россия 824 10 144 694
16 Россия 790 5 73 013
17 Россия 739 6 74 131
18 Россия 738 9 78 491
19 Россия 737 5 111 409
20 Россия 699 1 302 712
21 Россия 683 11 93 382
22 Россия 677 7 71 971
23 Россия 673 7 97 559
24 Россия 631 3 151 275
25 Россия 624 4 109 082
26 Россия 613 9 50 635
27 Россия 591 5 50 711
28 Россия 543 11 132 010
29 Россия 532 5 60 466
30 Россия 519 5 89 413

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх