Россия за всё время

РОССИЯ ЗА ВСЕ ВРЕМЯ (С 2010 ГОДА)
Игрок Страна Рейтинг Призовые места Призовые ($)
4 Россия 7 644 41 2 471 838
5 Россия 7 301 51 2 194 471
6 Россия 7 114 50 2 674 850
7 Россия 7 016 64 1 170 078
8 Россия 6 943 49 3 485 674
9 Россия 6 699 58 1 331 203
10 Россия 5 973 48 1 340 965
11 Россия 5 843 45 2 253 017
12 Россия 5 682 38 1 533 231
13 Россия 5 457 50 1 174 030
14 Россия 5 280 29 1 941 940
15 Россия 5 106 49 741 896
16 Россия 5 054 29 2 120 713
17 Россия 4 740 32 1 927 245
18 Россия 4 651 50 838 640
19 Россия 4 623 28 803 957
20 Россия 4 387 15 1 519 994
21 Россия 4 291 36 974 438
22 Россия 4 187 25 1 164 092
23 Россия 3 860 23 1 256 300
24 Россия 3 747 30 515 566
25 Россия 3 737 28 860 051
26 Россия 3 413 25 1 249 963
27 Россия 3 401 24 656 008
28 Россия 3 333 28 1 203 708
29 Россия 3 231 25 1 172 893
30 Россия 3 154 20 481 874

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх