Россия за 52 недели

РОССИЯ ЗА 52 НЕДЕЛИ
Игрок Страна Рейтинг Призовые места Призовые ($)
4 +10 Россия 715 1 86 705
5 +16 Россия 705 3 86 988
6 +16 Россия 699 1 302 712
7 +17 Россия 638 1 150 000
8 +18 Россия 624 4 109 082
9 +20 Россия 562 1 191 420
10 +7 Россия 560 4 71 011
11 +19 Россия 547 2 98 320
12 +19 Россия 525 6 43 204
13 Россия 518 5 43 722
14 +21 Россия 495 1 133 276
15 -13 Россия 494 3 73 690
16 +21 Россия 475 4 38 363
17 -5 Россия 463 3 78 491
18 -14 Россия 458 4 71 877
19 -9 Россия 446 5 50 985
20 +23 Россия 418 7 62 548
21 -16 Россия 391 6 32 793
21 -1 Россия 440 1 41 551
22 +14 Россия 390 2 37 850
23 +25 Россия 390 2 160 565
24 +33 Россия 355 1 132 089
25 +34 Россия 351 1 29 376
26 +18 Россия 414 1 65 500
26 +7 Россия 345 1 28 060
27 +19 Россия 343 1 29 090
28 -21 Россия 338 2 47 450

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх