Украина за 2013 год

УКРАИНА ЗА 2013 ГОД
Игрок Страна Рейтинг Призовые места Призовые ($)
4 Украина 601 4 86 072
5 Украина 599 7 102 696
6 Украина 577 4 65 918
7 Украина 572 2 73 335
8 Украина 500 5 83 052
9 Украина 452 4 64 629
10 Украина 450 1 45 000
11 Украина 423 3 67 160
12 Украина 398 4 91 815
13 Украина 390 1 101 351
14 Украина 314 4 78 263
15 Украина 299 3 39 958
16 Украина 284 3 46 629
17 Украина 265 2 20 735
18 Украина 193 1 24 000
19 Украина 190 1 21 060
20 Украина 177 2 30 809
21 Украина 150 2 26 839
22 Украина 137 1 7 673
23 Украина 136 2 23 392
24 Украина 129 3 9 803
25 Украина 127 1 11 973
26 Украина 117 1 19 106
27 Украина 117 1 21 495
28 Украина 114 1 7 255
29 Украина 101 2 11 378
30 Украина 95 1 9 008

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх