Украина за 52 недели

УКРАИНА ЗА 52 НЕДЕЛИ
Игрок Страна Рейтинг Призовые места Призовые ($)
4 +2 Украина 570 2 62 616
5 +4 Украина 323 4 49 284
6 +2 Украина 305 2 37 190
7 +12 Украина 218 2 23 906
8 +15 Украина 175 1 28 936
9 -6 Украина 157 3 54 864
10 +21 Украина 127 2 7 467
10 +4 Украина 315 1 44 630
11 +17 Украина 153 2 12 356
11 +2 Украина 118 2 14 147
12 Украина 469 1 66 700
12 Украина 107 2 6 870
12 +10 Украина 175 1 17 850
13 +24 Украина 105 2 16 324
13 -6 Украина 154 1 7 681
14 +26 Украина 104 2 27 841
15 +27 Украина 94 1 4 516
16 +27 Украина 88 2 8 265
17 -6 Украина 86 2 10 499
18 +27 Украина 86 1 7 330
19 +2 Украина 67 1 5 000
20 +35 Украина 58 1 8 042
21 +18 Украина 58 1 14 712
21 +6 Украина 162 1 68 390
22 +34 Украина 58 1 9 765
23 -7 Украина 58 1 11 936
23 +18 Украина 67 1 6 397

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх