Рейтинг за 2016 год

РЕЙТИНГ ЗА 2016 ГОД
Игрок Страна Рейтинг Призовые места Призовые ($)
4 Россия 1 622 9 565 364
5 Россия 1 503 13 215 991
6 Украина 1 457 12 536 165
7 Беларусь 1 359 9 441 009
8 Россия 1 323 9 448 946
9 Беларусь 1 304 11 167 393
10 Россия 1 302 13 333 264
11 Россия 1 282 8 364 879
12 Украина 1 232 9 140 987
13 Россия 1 198 7 387 371
14 Украина 1 149 16 206 507
15 Россия 1 108 18 186 494
16 Россия 1 045 10 746 752
17 Россия 1 036 14 127 378
18 Россия 1 012 11 131 928
19 Россия 959 16 77 334
20 Беларусь 906 5 153 267
21 Украина 903 7 174 423
22 Беларусь 900 9 162 277
23 Россия 836 7 100 912
24 Россия 831 6 70 903
25 Россия 824 10 144 694
26 Россия 790 5 73 013
27 Россия 739 6 74 131
28 Россия 738 9 78 491
29 Россия 737 5 111 409
30 Россия 699 1 302 712

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх