Рейтинг за 2014 год

РЕЙТИНГ ЗА 2014 ГОД
Игрок Страна Рейтинг Призовые места Призовые ($)
4 Россия 2 002 9 493 188
5 Россия 1 908 12 1 047 876
6 Украина 1 742 4 884 787
7 Беларусь 1 699 11 458 204
8 Россия 1 636 8 643 862
9 Россия 1 601 6 585 815
10 Беларусь 1 582 10 393 677
11 Украина 1 492 11 209 281
12 Россия 1 415 16 515 550
13 Беларусь 1 403 6 1 071 546
14 Россия 1 369 7 209 363
15 Россия 1 302 3 1 227 775
16 Украина 1 265 3 669 489
17 Россия 1 252 9 205 657
18 Россия 1 234 9 249 391
19 Россия 1 186 11 142 847
20 Беларусь 1 090 9 160 304
21 Россия 1 086 8 149 848
22 Россия 1 081 11 251 113
23 Россия 1 002 11 153 195
24 Россия 1 000 7 201 383
25 Украина 981 5 283 785
26 Украина 964 4 232 883
27 Украина 932 10 177 546
28 Россия 931 6 167 681
29 Россия 931 5 100 530
30 Россия 916 5 611 818

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх