Ярошевский Игорь

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИГРОКЕ
Ярошевский Игорь

Страна: Украина

призовых мест: 60

сумма призовых ($): 1 842 533

рейтинг за 52 недели: 669 (12 место)

рейтинг за текущий год: 0 (0 место)

рейтинг за все время: 7 076 (7 место)

ТУРНИРЫ
Дата Название Место Призовые ($) Рейтинг
17 дек — 19 дек 16 40 20 357 52
14 дек 16 11 54 085 56
05 дек — 10 дек 16 6 268 545 562
28 авг 16 5 26 839 212
26 авг — 28 авг 16 51 24 045 57
22 авг — 28 авг 16 110 12 693 67
17 авг — 19 авг 16 9 51 852 173
06 июл — 08 июл 16 11 4 170 79
04 июл — 05 июл 16 209 1 500 32
15 июн — 17 июн 16 97 3 957 40
02 июн — 07 июн 16 312 4 375 78
04 май — 06 май 16 25 63 747 52
09 дек — 11 дек 15 11 18 866 99
01 дек — 06 дек 15 12 13 297 94
19 ноя — 22 ноя 15 14 6 400 46
29 окт — 30 окт 15 15 33 500 79
27 окт — 28 окт 15 17 6 733 42
24 окт — 25 окт 15 5 49 416 263
13 окт — 15 окт 15 8 9 016 86
12 окт — 14 окт 15 50 3 415 29
09 окт — 13 окт 15 186 1 095 21
08 окт — 10 окт 15 14 5 022 40
29 авг — 30 авг 15 22 4 455 18
26 авг 15 13 4 288 35
27 июн — 28 июн 15 2 303 767 599
25 июн — 27 июн 15 21 19 020 112
15 июн — 17 июн 15 18 25 022 109
05 июн — 09 июн 15 85 11 392 172
08 май 15 247 225 588
26 мар — 28 мар 15 7 110 869 302
20 мар 15 19 1 157 7
15 дек — 17 дек 14 15 52 237 93
10 сен 14 5 4 095 60
06 сен 14 6 7 843 112
02 июл — 05 июл 14 461 1 780 44
08 июн — 10 июн 14 81 3 410 73
06 янв — 12 янв 14 119 20 300 76
12 дек — 18 дек 13 56 19 862 115
28 авг — 01 сен 13 9 29 546 183
02 июл — 04 июл 13 24 24 872 79
16 июн — 18 июн 13 109 2 362 73
29 мар — 02 апр 13 14 6 410 50
09 окт — 10 окт 12 8 32 077 138
26 авг — 30 авг 12 2 63 291 432
05 июн — 08 июн 12 31 10 966 39
31 май — 03 июн 12 21 14 328 72
17 май — 20 май 12 13 3 010 40
26 апр 12 23 2 947 21
07 дек — 08 дек 11 25 5 743 22
07 сен — 10 сен 11 36 3 600 28
08 авг — 11 авг 11 6 20 000 200
13 май — 16 май 11 3 43 700 328
31 мар — 03 апр 11 6 12 240 160
08 фев — 11 фев 11 8 8 180 79
03 дек — 06 дек 10 26 4 700 26
14 ноя — 17 ноя 10 7 7 750 91
06 авг — 09 авг 10 6 17 269 175
10 июл — 12 июл 10 13 3 650 33
03 июн — 06 июн 10 26 5 150 26
09 мар 10 11 1 095 12

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх