Гулый Юрий

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИГРОКЕ
Гулый Юрий

Страна: Россия

призовых мест: 50

сумма призовых ($): 838 640

рейтинг за 52 недели: 210 (69 место)

рейтинг за текущий год: 43 (155 место)

рейтинг за все время: 4 651 (24 место)

ТУРНИРЫ
Дата Название Место Призовые ($) Рейтинг
27 янв — 31 янв 17 61 2 350 29
23 янв 17 15 755 14
09 дек 16 29 1 075 8
23 окт — 29 окт 16 16 21 582 125
19 окт — 23 окт 16 75 2 505 34
17 авг 16 14 2 942 13
01 июл — 03 июл 16 742 1 477 31
21 май — 23 май 16 13 1 700 19
04 май 16 19 2 183 15
02 май — 03 май 16 48 4 109 24
27 апр — 01 май 16 92 2 988 40
14 дек 15 12 3 677 60
10 дек — 16 дек 15 70 15 244 54
19 ноя — 22 ноя 15 5 28 500 228
24 окт 15 2 16 666 133
27 авг — 28 авг 15 75 2 144 25
05 июл — 15 июл 15 682 15 000 117
07 май 15 7 6 497 114
02 май — 08 май 15 47 25 895 67
01 май — 02 май 15 2 122 036 449
09 апр — 12 апр 15 9 5 543 88
27 мар 15 15 4 500 34
22 мар — 28 мар 15 69 13 913 50
03 фев — 04 фев 15 23 4 636 18
08 янв — 13 янв 15 66 24 140 70
26 июн — 28 июн 14 489 4 033 48
26 апр — 02 май 14 80 26 666 72
18 дек 13 11 63 528 31
12 дек — 18 дек 13 26 34 344 172
01 окт — 04 окт 13 7 13 513 122
03 сен — 04 сен 13 33 5 540 25
16 июн — 18 июн 13 17 12 635 109
08 июн — 10 июн 13 101 3 537 80
06 май — 12 май 13 43 28 289 72
11 мар 13 32 940 293
10 мар — 16 мар 13 19 26 119 159
03 фев — 09 фев 13 15 36 986 159
07 янв — 13 янв 13 51 32 000 152
19 авг — 25 авг 12 57 17 687 115
25 июн — 27 июн 12 112 5 703 44
07 июн — 09 июн 12 12 22 585 116
23 апр — 01 май 12 78 19 736 72
12 мар — 17 мар 12 20 17 105 88
04 фев 12 3 36 842 297
02 фев 12 8 16 447 108
14 сен — 16 сен 11 9 13 698 95
08 авг — 11 авг 11 11 7 000 75
07 июл — 20 июл 11 672 19 359 117
05 июл — 07 июл 11 73 7 182 131
27 янв — 28 янв 11 19 3 109 42

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх