Беларусь за 2014 год

БЕЛАРУСЬ ЗА 2014 ГОД
Игрок Страна Рейтинг Призовые места Призовые ($)
4 Беларусь 1 090 9 160 304
5 Беларусь 809 5 295 185
6 Беларусь 583 2 195 318
7 Беларусь 535 3 52 536
8 Беларусь 500 7 81 493
9 Беларусь 473 3 104 100
10 Беларусь 297 1 34 700
11 Беларусь 293 3 29 027
12 Беларусь 191 1 23 000
13 Беларусь 180 1 12 110
14 Беларусь 164 3 10 830
15 Беларусь 144 3 26 891
16 Беларусь 135 1 17 000
17 Беларусь 108 2 14 637
18 Беларусь 90 1 9 565
19 Беларусь 67 2 5 481
20 Беларусь 60 1 4 020
21 Беларусь 58 1 8 887
22 Беларусь 53 1 5 872
23 Беларусь 46 1 2 412
24 Беларусь 46 1 2 250
25 Беларусь 46 1 2 412
26 Беларусь 40 1 2 127
27 Беларусь 33 1 0
28 Беларусь 26 1 3 012
29 Беларусь 26 1 3 263
30 Беларусь 19 1 2 540

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх