Украина за 2014 год

УКРАИНА ЗА 2014 ГОД
Игрок Страна Рейтинг Призовые места Призовые ($)
4 Украина 981 5 283 785
5 Украина 964 4 232 883
6 Украина 932 10 177 546
7 Украина 864 6 332 276
8 Украина 626 7 58 327
9 Украина 561 4 56 354
10 Украина 529 2 84 135
11 Украина 525 1 77 975
12 Украина 457 6 89 665
13 Украина 448 2 31 122
14 Украина 317 3 40 448
15 Украина 250 3 4 497
16 Украина 237 2 19 340
17 Украина 236 2 28 221
18 Украина 234 1 35 000
19 Украина 220 1 22 916
20 Украина 214 1 29 350
21 Украина 206 4 17 462
22 Украина 192 4 16 535
23 Украина 186 1 40 337
24 Украина 154 2 14 190
25 Украина 151 2 16 372
26 Украина 140 2 6 721
27 Украина 138 2 19 483
28 Украина 137 1 18 375
29 Украина 132 1 15 313
30 Украина 131 1 19 948

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх