Россия за 2014 год

РОССИЯ ЗА 2014 ГОД
Игрок Страна Рейтинг Призовые места Призовые ($)
4 Россия 2 002 9 493 188
5 Россия 1 908 12 1 047 876
6 Россия 1 636 8 643 862
7 Россия 1 601 6 585 815
8 Россия 1 415 16 515 550
9 Россия 1 369 7 209 363
10 Россия 1 302 3 1 227 775
11 Россия 1 252 9 205 657
12 Россия 1 234 9 249 391
13 Россия 1 186 11 142 847
14 Россия 1 086 8 149 848
15 Россия 1 081 11 251 113
16 Россия 1 002 11 153 195
17 Россия 1 000 7 201 383
18 Россия 931 6 167 681
19 Россия 931 5 100 530
20 Россия 916 5 611 818
21 Россия 912 7 187 014
22 Россия 821 8 123 040
23 Россия 821 8 149 879
24 Россия 811 6 95 772
25 Россия 772 11 108 848
26 Россия 748 9 140 587
27 Россия 741 1 215 000
28 Россия 740 4 158 184
29 Россия 732 7 90 907
30 Россия 725 9 70 675

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх