Россия за 2015 год

РОССИЯ ЗА 2015 ГОД
Игрок Страна Рейтинг Призовые места Призовые ($)
4 Россия 1 454 11 134 648
5 Россия 1 282 3 831 033
6 Россия 1 275 4 429 575
7 Россия 1 114 5 113 748
8 Россия 1 081 9 141 979
9 Россия 1 044 8 221 209
10 Россия 1 036 12 191 950
11 Россия 981 15 431 478
12 Россия 969 6 115 985
13 Россия 928 10 221 782
14 Россия 912 6 75 093
15 Россия 902 2 453 872
16 Россия 898 3 256 594
17 Россия 848 4 369 853
18 Россия 846 6 131 959
19 Россия 838 4 289 119
20 Россия 766 3 510 354
21 Россия 755 5 174 740
22 Россия 732 6 84 670
23 Россия 720 1 98 049
24 Россия 708 11 85 242
25 Россия 697 5 72 534
26 Россия 695 10 120 220
27 Россия 690 4 84 374
28 Россия 683 8 87 897
29 Россия 683 5 99 924
30 Россия 671 5 70 298

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх