Украина за 2016 год

УКРАИНА ЗА 2016 ГОД
Игрок Страна Рейтинг Призовые места Призовые ($)
4 Украина 1 149 16 206 507
5 Украина 903 7 174 423
6 Украина 690 6 160 359
7 Украина 671 5 54 146
8 Украина 624 5 79 622
9 Украина 557 10 105 928
10 Украина 505 8 64 821
11 Украина 469 1 66 700
12 Украина 420 5 46 754
13 Украина 396 2 29 385
14 Украина 384 3 46 997
15 Украина 371 2 48 445
16 Украина 363 2 12 352
17 Украина 311 4 30 568
18 Украина 249 4 9 661
19 Украина 221 6 32 787
20 Украина 218 2 23 906
21 Украина 215 2 21 034
22 Украина 175 1 17 850
23 Украина 175 1 28 936
24 Украина 172 2 40 286
25 Украина 171 3 22 268
26 Украина 165 3 36 827
27 Украина 162 1 68 390
28 Украина 161 4 25 612
29 Украина 153 2 12 356
30 Украина 137 3 16 807

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх