Россия за 2010 год

РОССИЯ ЗА 2010 ГОД
Игрок Страна Рейтинг Призовые места Призовые ($)
4 Россия 1 898 13 287 663
5 Россия 1 664 4 1 144 618
6 Россия 1 568 12 413 441
7 Россия 1 567 11 435 888
8 Россия 1 484 7 346 694
9 Россия 1 414 7 341 352
10 Россия 1 404 9 227 315
11 Россия 1 385 6 295 440
12 Россия 1 082 4 549 130
13 Россия 1 038 6 275 198
14 Россия 1 007 3 227 016
15 Россия 960 7 281 834
16 Россия 941 7 181 211
17 Россия 875 10 126 138
18 Россия 853 4 166 555
19 Россия 839 5 256 071
20 Россия 821 3 263 589
21 Россия 819 4 157 255
22 Россия 741 1 320 512
23 Россия 739 4 183 793
24 Россия 706 7 77 279
25 Россия 691 2 103 861
26 Россия 681 5 110 725
27 Россия 681 6 102 507
28 Россия 657 8 110 036
29 Россия 619 1 364 864
30 Россия 611 5 99 397

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх