Украина за 2010 год

УКРАИНА ЗА 2010 ГОД
Игрок Страна Рейтинг Призовые места Призовые ($)
4 Украина 571 5 93 375
5 Украина 544 2 142 950
6 Украина 494 1 103 200
7 Украина 428 3 39 840
8 Украина 414 3 63 580
9 Украина 363 6 39 614
10 Украина 339 5 43 558
11 Украина 270 1 25 550
12 Украина 250 1 33 500
13 Украина 250 2 32 060
14 Украина 243 1 24 000
15 Украина 230 3 18 848
16 Украина 225 1 20 000
17 Украина 212 2 16 660
18 Украина 208 3 22 650
19 Украина 200 1 25 380
20 Украина 189 2 23 100
21 Украина 186 3 12 595
22 Украина 180 1 13 800
23 Украина 178 3 24 678
24 Украина 172 2 14 195
25 Украина 170 2 9 725
26 Украина 160 3 15 545
27 Украина 158 1 14 680
28 Украина 142 3 17 430
29 Украина 134 3 23 650
30 Украина 125 2 9 216

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх