Рейтинг по сумме призовых за всё время

РЕЙТИНГ ПО ПРИЗОВЫМ ЗА ВСЕ ВРЕМЯ (С 2010 ГОДА)
Игрок Страна Рейтинг Призовые места Призовые ($)
4 Россия 7 114 50 2 674 850
5 Россия 7 644 41 2 471 838
6 Россия 5 843 45 2 253 017
7 Россия 7 301 51 2 194 471
8 Россия 5 054 29 2 120 713
9 Беларусь 5 037 30 1 965 938
10 Россия 5 280 29 1 941 940
11 Россия 9 957 105 1 937 825
12 Россия 4 740 32 1 927 245
13 Россия 8 164 65 1 913 655
14 Беларусь 3 439 11 1 879 296
15 Украина 7 076 60 1 842 533
16 Украина 4 846 23 1 806 698
17 Россия 5 682 38 1 533 231
18 Россия 4 387 15 1 519 994
19 Беларусь 4 469 26 1 447 992
20 Беларусь 2 153 10 1 363 633
21 Россия 5 973 48 1 340 965
22 Россия 6 699 58 1 331 203
23 Беларусь 6 560 46 1 284 697
24 Россия 3 860 23 1 256 300
25 Россия 3 413 25 1 249 963
26 Россия 1 302 3 1 227 775
27 Россия 3 333 28 1 203 708
28 Украина 4 645 42 1 203 405
29 Беларусь 5 625 41 1 181 061
30 Беларусь 3 793 25 1 175 157

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх