Беларусь за всё время

БЕЛАРУСЬ ЗА ВСЕ ВРЕМЯ (С 2010 ГОДА)
Игрок Страна Рейтинг Призовые места Призовые ($)
4 Беларусь 4 469 26 1 447 992
5 Беларусь 4 145 33 980 544
6 Беларусь 3 793 25 1 175 157
7 Беларусь 3 673 23 1 106 429
8 Беларусь 3 439 11 1 879 296
9 Беларусь 2 678 35 543 924
10 Беларусь 2 153 10 1 363 633
11 Беларусь 2 077 17 194 035
12 Беларусь 1 894 18 730 993
13 Беларусь 1 812 17 454 098
14 Беларусь 1 274 6 573 593
15 Беларусь 1 159 3 208 470
16 Беларусь 933 13 98 830
17 Беларусь 918 6 154 325
18 Беларусь 871 4 245 865
19 Беларусь 826 3 151 984
20 Беларусь 803 4 106 743
21 Беларусь 667 6 82 456
22 Беларусь 465 3 58 910
23 Беларусь 456 9 46 497
24 Беларусь 452 6 37 950
25 Беларусь 417 5 26 435
26 Беларусь 408 6 59 211
27 Беларусь 405 4 25 053
28 Беларусь 375 1 35 000
29 Беларусь 365 2 29 150
30 Беларусь 359 4 29 380

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх