Беларусь за 2016 год

БЕЛАРУСЬ ЗА 2016 ГОД
Игрок Страна Рейтинг Призовые места Призовые ($)
4 Беларусь 906 5 153 267
5 Беларусь 900 9 162 277
6 Беларусь 694 7 502 978
7 Беларусь 615 5 138 211
8 Беларусь 555 8 166 882
9 Беларусь 484 3 168 197
10 Беларусь 403 3 23 751
11 Беларусь 317 5 21 491
12 Беларусь 247 4 37 667
13 Беларусь 229 3 17 769
14 Беларусь 212 4 15 982
15 Беларусь 209 1 24 190
16 Беларусь 206 3 8 873
17 Беларусь 187 2 14 574
18 Беларусь 162 1 36 793
19 Беларусь 150 1 13 158
20 Беларусь 136 2 23 477
21 Беларусь 124 2 4 710
22 Беларусь 117 3 10 110
23 Беларусь 105 1 8 850
24 Беларусь 92 2 7 361
25 Беларусь 90 1 6 005
26 Беларусь 88 1 6 159
27 Беларусь 88 2 7 605
28 Беларусь 80 1 12 183
29 Беларусь 70 1 4 690
30 Беларусь 55 1 1 700

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх