Украина за всё время

УКРАИНА ЗА ВСЕ ВРЕМЯ (С 2010 ГОДА)
Игрок Страна Рейтинг Призовые места Призовые ($)
4 Украина 4 645 42 1 203 405
5 Украина 3 389 34 671 018
6 Украина 3 192 28 409 858
7 Украина 2 727 14 1 125 915
8 Украина 2 587 32 250 832
9 Украина 2 410 19 757 566
10 Украина 2 374 17 876 384
11 Украина 2 193 25 234 077
12 Украина 2 134 17 406 566
13 Украина 2 009 13 298 058
14 Украина 1 989 20 312 517
15 Украина 1 869 17 370 009
16 Украина 1 571 14 277 822
17 Украина 1 417 15 183 651
18 Украина 1 400 12 191 153
19 Украина 1 291 7 264 812
20 Украина 1 264 10 143 787
21 Украина 1 246 15 233 121
22 Украина 1 210 7 156 601
23 Украина 1 203 5 129 736
24 Украина 1 188 11 158 114
25 Украина 1 178 15 190 627
26 Украина 1 178 4 199 135
27 Украина 1 068 12 140 179
28 Украина 1 063 8 1 088 506
29 Украина 1 027 12 131 407
30 Украина 1 020 7 100 307

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх