Рейтинг по сумме призовых за 2016 год

РЕЙТИНГ ПО ПРИЗОВЫМ ЗА 2016 ГОД
Игрок Страна Рейтинг Призовые места Призовые ($)
4 Беларусь 2 144 13 743 961
5 Россия 1 622 9 565 364
6 Украина 1 457 12 536 165
7 Беларусь 694 7 502 978
8 Россия 1 323 9 448 946
9 Беларусь 1 359 9 441 009
10 Россия 1 198 7 387 371
11 Россия 1 282 8 364 879
12 Россия 1 302 13 333 264
13 Россия 699 1 302 712
14 Россия 1 503 13 215 991
15 Украина 1 149 16 206 507
16 Россия 1 108 18 186 494
17 Украина 903 7 174 423
18 Беларусь 484 3 168 197
19 Беларусь 1 304 11 167 393
20 Беларусь 555 8 166 882
21 Беларусь 900 9 162 277
22 Россия 390 2 160 565
23 Украина 690 6 160 359
24 Беларусь 906 5 153 267
25 Россия 631 3 151 275
26 Россия 824 10 144 694
27 Украина 1 232 9 140 987
28 Беларусь 615 5 138 211
29 Россия 495 1 133 276
30 Россия 355 1 132 089

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх