Рейтинг за всё время

РЕЙТИНГ ЗА ВСЕ ВРЕМЯ (С 2010 ГОДА)
Игрок Страна Рейтинг Призовые места Призовые ($)
4 Россия 7 644 41 2 471 838
5 Россия 7 301 51 2 194 471
6 Россия 7 114 50 2 674 850
7 Украина 7 076 60 1 842 533
8 Россия 7 016 64 1 170 078
9 Россия 6 943 49 3 485 674
10 Россия 6 699 58 1 331 203
11 Беларусь 6 560 46 1 284 697
12 Россия 5 973 48 1 340 965
13 Россия 5 843 45 2 253 017
14 Россия 5 682 38 1 533 231
15 Украина 5 634 26 2 741 875
16 Беларусь 5 625 41 1 181 061
17 Россия 5 457 50 1 174 030
18 Россия 5 280 29 1 941 940
19 Россия 5 106 49 741 896
20 Россия 5 054 29 2 120 713
21 Беларусь 5 037 30 1 965 938
22 Украина 4 846 23 1 806 698
23 Россия 4 740 32 1 927 245
24 Россия 4 651 50 838 640
25 Украина 4 645 42 1 203 405
26 Россия 4 623 28 803 957
27 Беларусь 4 469 26 1 447 992
28 Россия 4 387 15 1 519 994
29 Россия 4 291 36 974 438
30 Россия 4 187 25 1 164 092

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх