ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИГРОКЕ
НЕТ ФОТО
Виткинд Дмитрий
Страна: Россия
призовых мест: 64
сумма призовых ($): 1 170 078
рейтинг за 52 недели: 224 (63 место)
рейтинг за текущий год: 177 (36 место)
рейтинг за все время: 7 016 (8 место)
ТУРНИРЫ
| Дата | Название | Место | Призовые ($) | Рейтинг |
| 23 мар — 27 мар 17 | Party Poker Live 2017 Sochi partypoker Million | 87 | 3 000 | 34 |
| 27 янв — 31 янв 17 | EAPT 2017 Sochi Main Event | 8 | 11 970 | 143 |
| 09 дек — 13 дек 16 | EPT 2016 Prague EUREKA Main Event | 309 | 1 881 | 47 |
| 24 июн — 28 июн 16 | WSOP 2016 Event 41 | 45 | 25 493 | 172 |
| 09 июн — 17 июн 16 | WSOP 2016 Main Event | 937 | 15 000 | 117 |
| 05 фев — 08 фев 16 | GipsyTeam Live Poker Festival 2016 Main Event | 21 | 4 050 | 21 |
| 29 янв — 01 фев 16 | GipsyTeam Live Poker Festival 2016 Warm-Up | 8 | 3 150 | 53 |
| 22 июн — 24 июн 15 | WSOP 2015 Event 45 | 142 | 3 217 | 39 |
| 09 май — 11 май 15 | Mediterranean Poker Cup 2015 May Cyprus High Roller | 4 | 36 450 | 207 |
| 25 апр — 30 апр 15 | United Poker Series 2015 Azov-City Oracul Cup |
|
32 691 | 429 |
| 09 апр — 12 апр 15 | WPT 2015 Spring Open Montenegro Main Event | 7 | 9 184 | 143 |
| 07 фев — 11 фев 15 | United Poker Series 2015 Sinai Main Event | 2 | 32 206 | 296 |
| 26 авг 14 | EPT 2014 Barcelona Event 35 | 4 | 13 378 | 96 |
| 24 авг — 25 авг 14 | EPT 2014 Barcelona Event 26 | 37 | 3 918 | 55 |
| 02 июл — 05 июл 14 | WSOP 2014 Event 62 | 315 | 2 306 | 44 |
| 17 апр — 18 апр 14 | EPT 2014 San Remo Event 26 | 37 | 2 430 | 18 |
| 13 апр — 14 апр 14 | EPT 2014 IPT San Remo High Roller | 19 | 5 833 | 19 |
| 09 апр — 14 апр 14 | EPT 2014 IPT San Remo Main Event | 74 | 2 305 | 36 |
| 28 мар 14 | EAPT 2014 Borovoe Event 21 |
|
8 925 | 100 |
| 24 мар — 27 мар 14 | EAPT 2014 Borovoe Cash Ville Cup | 3 | 25 700 | 289 |
| 20 мар — 24 мар 14 | EAPT 2014 Borovoe Kazakhstan Poker Championship | 7 | 5 880 | 68 |
| 15 дек — 17 дек 13 | EPT 2013 Prague Event 30 Single Re-Entry | 18 | 5 310 | 44 |
| 12 дек — 18 дек 13 | EPT 2013 Prague Main Event | 104 | 13 655 | 57 |
| 01 окт — 04 окт 13 | Russian Poker Tour 2013 September Kiev Mega Event | 10 | 8 108 | 56 |
| 04 сен — 06 сен 13 | EPT 2013 Barcelona Event 13 | 70 | 3 053 | 27 |
| 28 авг — 01 сен 13 | EPT 2013 Barcelona Estrellas Main Event | 34 | 7 673 | 137 |
| 09 авг — 10 авг 13 | Russian Poker Tour 2013 Odessa Grand Event | 4 | 8 400 | 92 |
| 30 июн — 02 июл 13 | WSOP 2013 Event 54 | 205 | 2 283 | 39 |
| 25 июн — 26 июн 13 | WSOP 2013 Event 45 | 36 | 5 125 | 51 |
| 11 июн — 13 июн 13 | WSOP 2013 Event 21 | 15 | 19 475 | 103 |
| 09 июн — 11 июн 13 | WSOP 2013 Event 19 | 19 | 7 881 | 24 |
| 23 апр — 24 апр 13 | EPT 2013 Berlin Event 20 | 15 | 8 486 | 44 |
| 08 дек — 09 дек 12 | EPT 2012 Eureka High Roller | 4 | 36 493 | 221 |
| 07 окт — 09 окт 12 | EPT 2012 San Remo Event 19 NL — Holdem — 60 Min Levels / 20K Stack — Single Re-Entry | 43 | 5 675 | 29 |
| 19 авг — 25 авг 12 | EPT 2012 Barcelona Main Event | 63 | 17 687 | 57 |
| 19 июн — 21 июн 12 | WSOP 2012 Event 36 Shootout | 57 | 9 086 | 31 |
| 28 май — 30 май 12 | WSOP 2012 Event 2 | 147 | 3 176 | 40 |
| 25 мар 12 | Russian Poker Tour 2012 Grand Final NIKOLAY EVDAKOV TROPHY | 3 | 5 866 | 75 |
| 20 мар — 24 мар 12 | Russian Poker Tour 2012 Grand Final Main Event | 5 | 36 533 | 293 |
| 12 мар — 17 мар 12 | EPT 2012 Madrid Main Event | 46 | 11 842 | 44 |
| 25 окт — 26 окт 11 | EPT 2011 October San Remo Event 13 | 2 | 46 013 | 263 |
| 21 окт — 27 окт 11 | EPT 2011 October San Remo Main Event | 59 | 16 666 | 53 |
| 15 сен — 17 сен 11 | Partouche Poker Tour 2011 Event 8 | 17 | 7 534 | 24 |
| 29 авг 11 | EPT 2011 Barcelona Event 4 | 4 | 46 666 | 250 |
| 10 авг — 14 авг 11 | Russian Poker Tour 2011 August Odessa Grand Event | 11 | 4 165 | 49 |
| 28 июн — 30 июн 11 | WSOP 2011 Event 48 | 39 | 12 379 | 127 |
| 18 июн — 20 июн 11 | WSOP 2011 Event 32 | 71 | 7 406 | 85 |
| 02 май — 03 май 11 | EPT 2011 San Remo Event 14 | 16 | 2 873 | 18 |
| 30 апр — 02 май 11 | EPT 2011 San Remo Event 8 | 24 | 4 700 | 53 |
| 25 мар — 29 мар 11 | WPT 2011 Vienna Main Event | 47 | 10 828 | 40 |
| 22 мар — 23 мар 11 | EPT 2011 Snowfest Event 2 | 10 | 4 857 | 49 |
| 21 фев — 26 фев 11 | EPT 2011 Copenhagen Main Event | 23 | 15 740 | 88 |
| 29 янв — 30 янв 11 | EPT 2011 Deauville Event 26 |
|
89 589 | 462 |
| 11 авг — 16 авг 10 | EPT 2010 Tallinn Main Event | 4 | 153 846 | 468 |
| 09 июл — 10 июл 10 | WPT 2010 Bellagio Cup VI Event 21 | 3 | 97 040 | 248 |
| 09 июл 10 | WPT 2010 Las Vegas, Bellagio Cup VI, Event 21 | 3 | 97 040 | 225 |
| 23 июн — 26 июн 10 | WSOP 2010 Event 42 | 99 | 4 322 | 92 |
| 19 июн — 24 июн 10 | WSOP 2010 Event 36 | 32 | 11 139 | 140 |
| 04 июн — 07 июн 10 | WSOP 2010 Event 11 | 262 | 2 802 | 46 |
| 29 май — 02 июн 10 | WSOP 2010 Event 3 | 105 | 3 363 | 99 |
| 25 апр — 30 апр 10 | EPT 2010 Monte Carlo Grand Final Main Event | 73 | 33 333 | 78 |
| 15 апр — 21 апр 10 | EPT 2010 San Remo Main Event | 120 | 12 162 | 62 |
| 21 мар — 26 мар 10 | EPT 2010 Snowfest Main Event | 40 | 10 136 | 43 |
| 09 янв 10 | PCA 2010 Event 16 | 10 | 10 705 | 66 |
