Патейчук Андрей

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИГРОКЕ
Патейчук Андрей

Страна: Россия

призовых мест: 50

сумма призовых ($): 2 674 850

рейтинг за 52 недели: 180 (73 место)

рейтинг за текущий год: 0 (0 место)

рейтинг за все время: 7 114 (6 место)

ТУРНИРЫ ИНТЕРВЬЮ
Дата Название Место Призовые ($) Рейтинг
19 дек 16 4 23 800 180
28 авг 16 4 41 977 192
17 авг — 22 авг 16 376 2 011 51
05 июл — 08 июл 16 85 8 506 43
15 июн — 17 июн 16 15 20 957 119
09 июн — 11 июн 16 304 896 19
09 июн — 11 июн 16 20 3 973 48
07 июн — 09 июн 16 112 2 253 29
02 июн — 07 июн 16 2026 1 068 26
05 май 16 2 78 155 402
01 апр — 04 апр 16 7 10 350 122
26 фев — 27 фев 16 4 8 925 132
03 фев 16 13 120 140
16 дек 15 70 355 375
09 дек — 11 дек 15 23 10 322 66
19 ноя — 22 ноя 15 18 1 963 28
17 сен — 20 сен 15 12 2 366 36
28 авг — 30 авг 15 23 41 444 114
23 авг — 24 авг 15 42 7 277 68
05 июл — 15 июл 15 831 15 000 117
26 июн — 28 июн 15 38 19 716 45
22 июн — 24 июн 15 167 2 949 39
20 июн — 23 июн 15 83 4 392 87
10 июн — 13 июн 15 43 9 986 36
28 май — 30 май 15 24 6 180 26
02 сен 14 9 2 352 40
17 июн — 19 июн 14 38 5 639 63
26 май — 29 май 14 5 6 247 105
24 мар — 27 мар 14 16 2 540 19
22 мар 14 5 2 620 40
03 дек — 06 дек 13 6 5 410 112
01 окт — 04 окт 13 3 63 581 281
26 сен — 01 окт 13 90 1 081 16
03 июл — 06 июл 13 35 16 779 154
01 июл — 03 июл 13 27 21 326 132
19 июн — 21 июн 13 30 9 784 63
08 июн — 10 июн 13 166 3 182 40
04 июн — 06 июн 13 76 4 939 36
26 апр 13 6 2 806 40
29 июн — 01 июл 12 48 4 309 28
29 май — 31 май 12 63 2 754 27
26 апр 12 12 4 828 62
20 апр 12 4 9 736 132
09 дек 11 6 36 418 140
01 дек — 05 дек 11 608 108 1 073
21 окт — 27 окт 11 944 444 1 326
07 сен — 10 сен 11 9 13 600 113
07 июл — 20 июл 11 15 478 174 351
19 май — 22 май 11 12 6 142 39
24 авг 10 4 10 110 144

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх