Паняк Максим

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИГРОКЕ
НЕТ ФОТО
Паняк Максим

Страна: Россия

призовых мест: 49

сумма призовых ($): 741 896

рейтинг за 52 недели: 146 (98 место)

рейтинг за текущий год: 0 (0 место)

рейтинг за все время: 5 106 (19 место)

ТУРНИРЫ
Дата Название Место Призовые ($) Рейтинг
18 дек 16 6 12 600 120
15 дек — 16 дек 16 38 4 842 26
22 авг 16 32 2 683 18
12 июл — 16 июл 16 528 1 743 54
01 июл — 03 июл 16 307 2 568 62
01 май 16 44 280 300
27 апр — 01 май 16 111 2 655 40
13 янв 16 7 3 680 59
12 янв 16 8 3 440 60
16 дек 15 7 12 311 98
11 окт — 13 окт 15 13 7 075 42
05 июл — 15 июл 15 734 15 000 117
23 июн — 25 июн 15 125 4 414 39
07 май 15 23 1 903 18
04 май 15 10 1 072 10
27 мар 15 7 10 586 98
25 мар — 26 мар 15 22 3 391 42
06 фев 15 8 1 795 25
03 фев 15 4 9 795 132
08 янв 15 8 17 900 90
20 ноя — 23 ноя 14 17 3 943 21
25 авг — 27 авг 14 9 99 459 198
09 авг — 12 авг 14 3 46 200 371
07 авг 14 25 850 300
02 июл — 05 июл 14 35 15 983 131
28 июн — 30 июн 14 183 3 202 41
26 апр — 02 май 14 59 30 277 72
25 мар — 26 мар 14 29 6 277 25
06 янв — 12 янв 14 132 18 200 76
01 окт — 04 окт 13 5 20 945 188
29 мар — 02 апр 13 26 4 487 25
07 янв — 13 янв 13 27 47 000 228
07 янв 13 4 14 200 144
25 авг 12 12 6 227 30
25 мар 12 13 333 125
22 фев — 23 фев 12 6 10 625 114
11 янв — 12 янв 12 3 13 900 165
28 окт — 31 окт 11 102 622 569
10 авг — 14 авг 11 23 1 900 16
08 апр — 09 апр 11 15 2 900 37
05 апр — 10 апр 11 113 10 714 58
31 мар — 03 апр 11 23 2 640 20
17 дек — 18 дек 10 2 20 200 207
22 авг — 25 авг 10 18 5 520 50
13 авг — 14 авг 10 4 27 620 197
11 авг 10 6 1 965 36
02 июл — 06 июл 10 179 5 044 54
26 апр 10 16 2 066 15
19 апр — 20 апр 10 6 14 864 148

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх