ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИГРОКЕ
НЕТ ФОТО
Паняк Максим
Страна: Россия
призовых мест: 49
сумма призовых ($): 741 896
рейтинг за 52 недели: 146 (98 место)
рейтинг за текущий год: 0 (0 место)
рейтинг за все время: 5 106 (19 место)
ТУРНИРЫ
| Дата | Название | Место | Призовые ($) | Рейтинг |
| 18 дек 16 | EPT 2016 Prague Event 88 | 6 | 12 600 | 120 |
| 15 дек — 16 дек 16 | EPT 2016 Prague Event 59 | 38 | 4 842 | 26 |
| 22 авг 16 | EPT 2016 Barcelona Event 31 | 32 | 2 683 | 18 |
| 12 июл — 16 июл 16 | WSOP 2016 Event 68 | 528 | 1 743 | 54 |
| 01 июл — 03 июл 16 | WSOP 2016 Event 54 | 307 | 2 568 | 62 |
| 01 май 16 | EPT 2016 Grand Final Event 42 |
|
44 280 | 300 |
| 27 апр — 01 май 16 | EPT 2016 Grand Final FPS Main Event | 111 | 2 655 | 40 |
| 13 янв 16 | PCA 2016 Event 98 | 7 | 3 680 | 59 |
| 12 янв 16 | PCA 2016 Event 85 | 8 | 3 440 | 60 |
| 16 дек 15 | EPT 2015 Prague Event 96 | 7 | 12 311 | 98 |
| 11 окт — 13 окт 15 | WSOP Europe 2015 Event 3 | 13 | 7 075 | 42 |
| 05 июл — 15 июл 15 | WSOP 2015 Main Event | 734 | 15 000 | 117 |
| 23 июн — 25 июн 15 | WSOP 2015 Event 47 | 125 | 4 414 | 39 |
| 07 май 15 | EPT 2015 Grand Final Event 72 Bounty | 23 | 1 903 | 18 |
| 04 май 15 | EPT 2015 Grand Final Event 44 | 10 | 1 072 | 10 |
| 27 мар 15 | EPT 2015 Malta Event 65 | 7 | 10 586 | 98 |
| 25 мар — 26 мар 15 | EPT 2015 Malta Event 48 Re-entry | 22 | 3 391 | 42 |
| 06 фев 15 | EPT 2015 Deauville Event 39 | 8 | 1 795 | 25 |
| 03 фев 15 | EPT 2015 Deauville Event 23 | 4 | 9 795 | 132 |
| 08 янв 15 | PCA 2015 Event 9 | 8 | 17 900 | 90 |
| 20 ноя — 23 ноя 14 | Russian Poker Tour 2014 November Cyprus Live Main Event | 17 | 3 943 | 21 |
| 25 авг — 27 авг 14 | EPT 2014 Barcelona High Roller | 9 | 99 459 | 198 |
| 09 авг — 12 авг 14 | Russian Poker Tour 2014 Cyprus Live Main Event | 3 | 46 200 | 371 |
| 07 авг 14 | Russian Poker Tour 2014 Cyprus Ironman 6-Max |
|
25 850 | 300 |
| 02 июл — 05 июл 14 | WSOP 2014 Event 62 | 35 | 15 983 | 131 |
| 28 июн — 30 июн 14 | WSOP 2014 Event 55 | 183 | 3 202 | 41 |
| 26 апр — 02 май 14 | EPT 2014 Grand Final Main Event | 59 | 30 277 | 72 |
| 25 мар — 26 мар 14 | EPT 2014 Vienna Event 18 | 29 | 6 277 | 25 |
| 06 янв — 12 янв 14 | PCA 2014 Main Event | 132 | 18 200 | 76 |
| 01 окт — 04 окт 13 | Russian Poker Tour 2013 September Kiev Mega Event | 5 | 20 945 | 188 |
| 29 мар — 02 апр 13 | Russian Poker Tour 2013 Grand Final Main Event | 26 | 4 487 | 25 |
| 07 янв — 13 янв 13 | PCA 2013 Main Event | 27 | 47 000 | 228 |
| 07 янв 13 | PCA 2013 Event 41 Open Face Chinese — «Re-Entry» | 4 | 14 200 | 144 |
| 25 авг 12 | EPT 2012 Barcelona Event 30 Turbo — «6 Handed» | 12 | 6 227 | 30 |
| 25 мар 12 | Russian Poker Tour 2012 Grand Final NIKOLAY EVDAKOV TROPHY |
|
13 333 | 125 |
| 22 фев — 23 фев 12 | EPT 2012 Copenhagen Event 5 | 6 | 10 625 | 114 |
| 11 янв — 12 янв 12 | PCA 2012 Event 23 | 3 | 13 900 | 165 |
| 28 окт — 31 окт 11 | Russian Poker Tour 2011 October Kiev Main Event |
|
102 622 | 569 |
| 10 авг — 14 авг 11 | Russian Poker Tour 2011 August Odessa Grand Event | 23 | 1 900 | 16 |
| 08 апр — 09 апр 11 | EPT 2011 Berlin Event 8 | 15 | 2 900 | 37 |
| 05 апр — 10 апр 11 | EPT 2011 Berlin Main Event | 113 | 10 714 | 58 |
| 31 мар — 03 апр 11 | Russian Poker Series 2011 March Kiev Grand Special | 23 | 2 640 | 20 |
| 17 дек — 18 дек 10 | EPT 2010 Prague Event 13 | 2 | 20 200 | 207 |
| 22 авг — 25 авг 10 | Russian Poker Tour 2010 Odessa Main Event | 18 | 5 520 | 50 |
| 13 авг — 14 авг 10 | EPT 2010 Tallinn Event 5 | 4 | 27 620 | 197 |
| 11 авг 10 | EPT 2010 Tallinn Event 3 | 6 | 1 965 | 36 |
| 02 июл — 06 июл 10 | WSOP 2010 Event 56 | 179 | 5 044 | 54 |
| 26 апр 10 | EPT 2010 Monte Carlo Event 4 | 16 | 2 066 | 15 |
| 19 апр — 20 апр 10 | EPT 2010 San Remo Event 4 | 6 | 14 864 | 148 |
