Астапов Антон

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИГРОКЕ
Астапов Антон

Страна: Беларусь

призовых мест: 33

сумма призовых ($): 980 544

рейтинг за 52 недели: 800 (8 место)

рейтинг за текущий год: 546 (8 место)

рейтинг за все время: 4 145 (31 место)

ТУРНИРЫ
Дата Название Место Призовые ($) Рейтинг
12 янв — 14 янв 17 16 54 540 43
11 янв 17 3 202 380 324
07 янв — 09 янв 17 77 3 220 26
06 янв 17 2 10 180 152
28 авг 16 4 36 666 254
25 июн — 27 июн 16 19 14 891 31
12 янв — 14 янв 16 9 116 640 199
10 дек — 16 дек 15 43 18 000 108
30 окт 15 42 255 438
25 авг 15 11 80 666 78
07 май 15 12 2 792 35
02 май — 08 май 15 14 65 061 202
23 мар 15 79 456 438
22 мар — 28 мар 15 98 10 380 50
20 мар 15 23 1 380 8
02 фев 15 5 14 806 125
15 дек — 17 дек 14 14 52 237 140
01 сен — 05 сен 14 7 16 415 167
20 авг — 21 авг 14 91 5 472 33
04 июл — 07 июл 14 30 4 292 27
30 июн — 02 июл 14 8 3 843 44
08 май — 11 май 14 16 8 047 52
04 апр — 08 апр 14 4 42 774 337
30 мар — 03 апр 14 2 23 363 233
26 мар 14 7 3 861 57
16 дек 13 30 2 593 21
11 дек — 12 дек 13 56 4 993 27
07 май 13 3 19 078 234
24 апр — 25 апр 13 9 6 973 74
10 янв — 11 янв 13 32 2 760 19
09 янв 13 26 4 280 19
15 авг — 19 авг 12 57 3 750 74
07 янв — 13 янв 12 95 22 500 76

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх