ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИГРОКЕ
НЕТ ФОТО
Рыбаченко Сергей
Страна: Россия
призовых мест: 24
сумма призовых ($): 656 008
рейтинг за 52 недели: 345 (82 место)
рейтинг за текущий год: 0 (0 место)
рейтинг за все время: 3 401 (39 место)
ТУРНИРЫ
| Дата | Название | Место | Призовые ($) | Рейтинг |
| 25 мар — 27 мар 16 | GipsyTeam Live Poker Festival 2016 March Warm-Up |
|
25 640 | 345 |
| 15 июн — 17 июн 15 | WSOP 2015 Event 33 | 4 | 35 869 | 261 |
| 10 июн — 13 июн 15 | WSOP 2015 Event 25 | 17 | 16 219 | 108 |
| 27 мар — 30 мар 15 | Russian Poker Tour 2015 March Main Event | 24 | 1 254 | 10 |
| 03 июл — 05 июл 14 | WSOP 2014 Event 64 | 33 | 22 828 | 50 |
| 02 июл — 04 июл 14 | WSOP 2014 Event 63 | 33 | 3 364 | 24 |
| 30 июн — 02 июл 14 | WSOP 2014 Event 59 | 26 | 8 957 | 57 |
| 15 июн — 17 июн 14 | WSOP 2014 Event 34 | 12 | 6 716 | 65 |
| 29 май — 31 май 14 | WSOP 2014 Event 5 | 7 | 38 961 | 202 |
| 08 ноя — 12 ноя 13 | WPT National 2013 November Cyprus Main Event | 20 | 5 651 | 50 |
| 01 сен — 07 сен 13 | EPT 2013 Barcelona Main Event | 157 | 11 573 | 62 |
| 16 авг — 21 авг 13 | WPT 2013 Cyprus Main Event | 5 | 56 600 | 312 |
| 01 июл — 03 июл 13 | WSOP 2013 Event 56 | 28 | 17 456 | 132 |
| 19 июн — 21 июн 13 | WSOP 2013 Event 34 | 4 | 81 720 | 422 |
| 09 авг — 11 авг 12 | WPT 2012 Merit Cyprus Classic Event 17 Special Re-Entry | 3 | 31 666 | 248 |
| 05 июл — 07 июл 11 | WSOP 2011 Event 56 | 77 | 7 182 | 87 |
| 24 июн — 26 июн 11 | WSOP 2011 Event 41 | 16 | 4 118 | 80 |
| 02 июн — 04 июн 11 | WSOP 2011 Event 4 | 34 | 22 563 | 30 |
| 08 фев — 11 фев 11 | Russian Poker Tour 2011 February Kiev Grand Event | 28 | 1 600 | 16 |
| 12 ноя — 15 ноя 10 | Russian Poker Tour 2010 Grand Final Main Event | 5 | 28 000 | 250 |
| 26 окт — 31 окт 10 | EPT 2010 Vienna Main Event | 34 | 15 972 | 97 |
| 05 июл — 16 июл 10 | WSOP 2010 Event 57 — Main Event TH NL Championship | 45 | 206 395 | 351 |
| 25 июн — 28 июн 10 | WSOP 2010 Event 45 | 298 | 2 801 | 48 |
| 19 июн — 24 июн 10 | WSOP 2010 Event 36 | 100 | 2 903 | 94 |
