ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИГРОКЕ
НЕТ ФОТО
Гнатенко Александр
Страна: Украина
призовых мест: 28
сумма призовых ($): 409 858
рейтинг за 52 недели: 0 (0 место)
рейтинг за текущий год: 0 (0 место)
рейтинг за все время: 3 192 (43 место)
ТУРНИРЫ
| Дата | Название | Место | Призовые ($) | Рейтинг |
| 28 авг 15 | EPT 2015 Barcelona Event 56 | 11 | 4 477 | 29 |
| 24 авг — 30 авг 15 | EPT 2015 Barcelona Main Event | 210 | 10 500 | 67 |
| 03 июн — 05 июн 15 | WSOP 2015 Event 12 | 13 | 17 229 | 116 |
| 22 май — 25 май 15 | WPT National 2015 May Cyprus Main Event | 2 | 50 000 | 356 |
| 25 мар 15 | EPT 2015 Malta Event 46 | 7 | 10 760 | 88 |
| 20 ноя — 23 ноя 14 | Russian Poker Tour 2014 November Cyprus Live Main Event | 3 | 37 925 | 315 |
| 11 сен 14 | WPT 2014 Merit Classic Event 22 Bounty | 15 | 634 | 6 |
| 06 сен 14 | WPT 2014 Merit Classic Event 13 | 3 | 17 665 | 210 |
| 01 сен — 05 сен 14 | WPT 2014 Merit Classic Warm Up | 14 | 5 898 | 77 |
| 07 авг 14 | Russian Poker Tour 2014 Cyprus Ironman 6-Max | 6 | 4 480 | 96 |
| 28 июн — 30 июн 14 | WSOP 2014 Event 55 | 216 | 2 911 | 41 |
| 13 июн — 15 июн 14 | WSOP 2014 Event 29 | 77 | 6 599 | 39 |
| 09 июн — 11 июн 14 | WSOP 2014 Event 23 | 39 | 5 090 | 66 |
| 08 май — 11 май 14 | Mediterranean Poker Cup 2014 May Cyprus Main Event Re-Entry | 2 | 110 373 | 494 |
| 06 май — 07 май 14 | Mediterranean Poker Cup 2014 May Cyprus Event 9 | 2 | 13 765 | 120 |
| 04 апр — 08 апр 14 | WPT National 2014 March Cyprus Main Event | 29 | 3 941 | 28 |
| 08 ноя — 12 ноя 13 | WPT National 2013 November Cyprus Main Event | 22 | 5 059 | 50 |
| 12 авг — 16 авг 13 | WPT 2013 Cyprus Event 1 Warm Up | 2 | 47 953 | 346 |
| 16 июн — 18 июн 13 | WSOP 2013 Event 30 | 47 | 5 729 | 109 |
| 14 июн — 16 июн 13 | WSOP 2013 Event 27 | 19 | 10 360 | 94 |
| 02 июн — 04 июн 13 | WSOP 2013 Event 7 | 146 | 2 033 | 35 |
| 31 май — 02 июн 13 | WSOP 2013 Event 4 | 14 | 12 122 | 94 |
| 30 апр 13 | Mediterranean Poker Cup 2013 May Cyprus Event 5 Re-Entry | 9 | 1 573 | 20 |
| 29 апр 13 | Mediterranean Poker Cup 2013 May Cyprus Event 4 Re-Entry | 9 | 1 844 | 20 |
| 07 июн — 09 июн 12 | WSOP 2012 Event 16 Six Handed | 83 | 3 897 | 77 |
| 30 май — 01 июн 12 | WSOP 2012 Event 5 | 58 | 2 846 | 27 |
| 05 дек 10 | Russian Poker Series 2010 Grand Final Event 5 | 5 | 8 350 | 120 |
| 02 ноя — 05 ноя 10 | Russian Poker Series 2010 Sharm El Sheikh Main Event | 18 | 5 845 | 52 |
