Украина за 2015 год

УКРАИНА ЗА 2015 ГОД
Игрок Страна Рейтинг Призовые места Призовые ($)
4 Украина 1 085 10 152 877
5 Украина 839 11 61 938
6 Украина 656 5 92 966
7 Украина 594 2 62 405
8 Украина 549 3 135 038
9 Украина 518 2 58 330
10 Украина 480 2 88 792
11 Украина 469 3 48 034
12 Украина 445 4 46 125
13 Украина 443 6 35 308
14 Украина 400 5 41 204
15 Украина 385 4 66 588
16 Украина 324 5 26 109
17 Украина 293 5 34 573
18 Украина 270 2 46 943
19 Украина 261 4 43 363
20 Украина 234 1 40 433
21 Украина 231 1 19 688
22 Украина 219 1 28 021
23 Украина 217 4 28 719
24 Украина 208 3 31 810
25 Украина 205 4 13 990
26 Украина 200 4 12 537
27 Украина 200 2 12 674
28 Украина 188 1 36 194
29 Украина 176 2 8 941
30 Украина 174 2 20 283

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх